Mohiuddinpur, Meerut, Uttar Pradesh
GST No. 09AAZFM7333B1ZX
Approx. Rs 1,50,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| E Rickshaw Model | V2 SS E Rickshaw |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| Vehicle Type | Passenger Type |
| Range | 110 Km |
| Maximum Run Per Charge | 110 km |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Charging Time | 8 Hours |
| Tyre Size | 3*75*12 inch |
| Top Speed / Hr | 25 kmph |
| Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
| Motor | 1200W |
| Controller | 24 Tube 48v/55A |
| Chassis Type | Square Tublar |
| Front Suspension | 43mm Telescopic Suspension |
| Rear Suspension | Leaf Type |
| Body Material | SS |
| Length | 2790 mm |
| Height | 1790 mm |
| Width | 995 mm |
| Wheel Base | 2120 mm |
Approx. Rs 1,50,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| Vehicle Type | Passenger Type |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Range | 110 Km |
| Charging Time | 8 Hours |
| Motor | 1200W |
| Controller | 24 Tube 48v/55A |
| Chassis Type | Square Tublar |
| Front Suspension | 43mm Telescopic Suspension |
| Rear Suspension | Leaf Type |
| Body Material | SS |
| Tyre Size | 3*75*12 inch |
| Length | 2795 mm |
| Height | 1790 mm |
| Width | 995 mm |
Approx. Rs 1,85,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| E Rickshaw Model | E Rickshaw Loader |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| Vehicle Type | Passenger Type |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Battery Type | Lithium lon |
| Charging Time | 8 Hours |
| Range | 100 Km |
| Overall Length (mm) | 2800 |
| Overall Width (mm) | 1000 |
| Overall Height (mm) | 1800 |
| Top Speed | 25 kmph |
| Motor | 1500 W |
| Controller | 24 Tube 48v/55A |
| Batteries | Eastman 135Ah (15M) , Livguard 140Ah |
| Charger | Axion, UTL, Eastman |
| Chassis Type | Square / Rectangular Tublar |
| Front Suspension | 43mm (29'') Telescopic Suspension |
| Rear Suspension | Leaf Type (Number of leafs 6) |
| Meter Type | Digital |
| Brakes | Drum Brakes |
| Roof Type | MS Roof |
With the valuable assistance of skilled team of professionals, we are engaged in offering an extensive range of high quality Mini Metro Pro Electric Rickshaw.
The vehicle is powered by a reliable battery and a powerful motor, offering a balance between performance and energy efficiency. It has a seating capacity for four passengers plus the driver and is designed to provide a comfortable and smooth ride with low maintenance costs.
Approx. Rs 1,50,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| E Rickshaw Model | M1 |
| Charging Time | 8 Hours |
| Country of Origin | Made in India |
| Overall Length | 2795 mm |
| Overall Width | 995 mm |
| Overall Height | 1790 mm |
| Battery | Eastman |
| Tire Size | 3*75*12 inch |
| Maximum Speed | 25 Kmph |
| Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
| Runing in One Charge | 110 Kms |
| Chasis | Tubular (Powder Coating) |
| Rear Suspension | Leaf Spring |
| Front Suspension | Hydraulic Shocker With Spring |
| Seating Capacity Type | 4 + 1 Seater |
| Body Material | MS |
| Transmission Mode | Transaxle |
Approx. Rs 1,55,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Payload Capacity | 400 Kg |
| Vehicle Type | Passenger Type |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Body Type | Open |
| Material | Steel |
| Charging Time | 8 Hours |
| Range | 110 Km |
| Country of Origin | Made in India |
| Battery Capacity | 130 Ah |
| Max Power | 1 hp |
Approx. Rs 1,32,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Payload Capacity | 500 Kg |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Body Type | Open |
| Battery Capacity | 120Ah |
| Max Speed (km/h) | 30 |
| Charging Time | 8 Hours |
| Range | 110 Km |
| Finance Option | Available |
| Roof Type | Fiber, Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,55,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| E Rickshaw Model | V2 Gold |
| Range | 110 Km |
| Payload Capacity | 400 Kg |
| Charging Time | 8 Hours |
| Colour | Blue |
| Body Type | Open |
| Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS Based) |
| Country of Origin | Made in India |
| Maximum Speed | 22 kmph |
| Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
| Seating Capacity Type | 5 Seater |
Approx. Rs 1,55,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| E Rickshaw Model | Mini Metro E Rickshaw |
| Vehicle Type | Passenger Type |
| Range | 100 Km |
| Charging Time | 8 Hours |
| Battery/Charger | With Battery/Charger |
| Seating Capacity | 5 |
| Tire Size | Speedways, 30x14 inch |
| Battery | Eatman |
| Overall Height | 1772 mm |
| Overall Width | 970 mm |
| Overall Length | 2650 mm |
| Front Suspension | Hydraulic Shocker With Spring |
| Rear Suspension | Leaf Spring |
| Chasis | Tubular (Powder Coating) |
| Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS Based) |
| Maximum Speed | 22 kmph |
| Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
| Peak Motor Power | BLDC 1000 Watt |
| Controller | 24 Tube |
Approx. Rs 1,65,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| E Rickshaw Model | Gold SS |
| Range | 110 Km |
| Roof Type | Fiber |
| Charging Time | 8 Hours |
| Chassis | Tubular (Powder Coating) |
| Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
| Peak Motor Power | BLDC 850 Watt |
| Controller | 24 Tube |
| Battery | Exide, Monolite, Radix |
| Overall Height | 1772 mm |
| Overall Width | 970 mm |
| Overall Length | 2650 mm |
| Front Suspension | Hydraulic Shocker With Spring |
| Runing in One Charge | 80 km |
| Maximum Speed | 22 kmph |
| Seating Capacity Capacity | 4+(1 Driver) |
| Tire Size | Speedways, 30x14 inch |
Approx. Rs 1,65,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| E Rickshaw Model | Gold SS |
| Range | 110 Km |
| Charging Time | 8 Hours |
| Loading Capacity | 400 kg |
| Maximum Run Per Charge | 110 km |
| Body Type | Open |
| Tyre Size | Speedways, 30x14 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Seating Capacity Type | 5 Seater |
Approx. Rs 1,60,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| E Rickshaw Model | Gold E Rickshaw |
| Vehicle Type | Passenger Type |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Charging Time | 8 Hours |
| Maximum Run Per Charge | 110 km |
| Brand | Mini Metro |
| Tire Size | Speedways, 30x14 inch |
| Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
| Peak Motor Power | BLDC 850 Watt |
| Controller | 24 Tube |
| Front Suspension | Hydraulic Shocker With Spring |
| Chasis | Tubular (Powder Coating) |
| Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS Based) |
| Transmision Mode | Transaxle |
| Maximum Speed | 22 kmph |
| Overall Height | 1772 mm |
| Overall Width | 970 mm |
| Overall Length | 2650 mm |
| Rear Suspension | Leaf Spring |
Approx. Rs 1,55,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Brand | Mini Metro |
| Loading Capacity | 500 Kgs |
| Driving Mileage(On Single Charge) | 100 Km |
| Maximum Speed | 25 kmph |
| Seating Capacity | 1 Seater |
| Country of Origin | Made in India |
| Tire Size | Speedways,30x14 inch |
| Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
| Controller | 24 Tube |
| Front Suspension | Hydraulic Shocker With Spring |
| Rear Suspension | Leaf Spring |
Explore More Products
© Mini Metro EV LLP. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited