Village Dimoli, Meerut, Uttar Pradesh
GST No. 09AAZFM7333B1ZX
Approx. Rs 1.09 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Loading Capacity | 400 Kg |
Brand | Mini Metro |
Maximum Speed | 25 Kmph |
Tire Size | Speedways,30x14 Inch |
Peak Motor Power | BLDC 120 Watt,Mini Metro |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Controller | 24 Tube |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Runing in One Charge | 80 Km |
Approx. Rs 97,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Loading Capacity | 400 Kg |
Brand | Mini Metro |
Maximum Speed | 25 Kmph |
Tire Size | Speedways, 30x14 Inch |
Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS based) |
Charging Time | 9-10 Hrs |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Controller | 24 Tube |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Chasis | Tubular (Powder Coating) |
Approx. Rs 95,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Battery Charging Time | 9-10 hours |
Brand | Mini Metro |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Tire Size | Speedways, 30x14 Inch |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Controller | 24 Tube |
Battery | Exide, Monolite, Radix |
Overall Height | 1772 mm |
Overall Width | 970 mm |
Overall Length | 2650 mm |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Runing in One Charge | 80Km |
Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS based) |
Transmision Mode | Transaxle |
Seating Capacity Capacity | 4+(1driver) |
Maximum Speed | 22 Kmph |
Approx. Rs 97,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Loading Capacity | 400 Kg |
Brand | Mini Metro |
Battery/Charger | With Battery/Charger |
Maximum Speed | 25 Kmph |
Roof Type | Fiber |
Usage | Cargo |
Tire Size | Speedways, 30x 14 Inch |
Runing in One Charge | 80 Km |
Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS based) (make : Axiom) |
Charging Time | 9-10 hrs |
Peak Motor Power | BLDC 850 Watt, Nanpu |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Controller | 24 Tube |
Front Suspension | Hydraulic Shocker With Spring |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Being a well-established organization, we are engaged in offering a distinguished range of Red Electric Loader.
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Loading Capacity | 400 Kg |
Maximum Speed | 25 Kmph |
Brand | Mini Metro |
Tire Size | Speedways, 30x14 |
Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS based) (make : Axiom) |
Charging Time | 9-10 hrs |
Peak Motor Power | BLDC 850(Watt) Nanpu |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Controller | 24 Tube |
Battery | Any ICAT Aproved |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Chasis | Tubular (Powder Coating) |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Battery Charging Time | 9-10 hours |
Brand | Mini Metro |
Seating Capacity Capacity | 2+(1driver) Kg |
Tire Size | Speedways, 30x14 |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Peak Motor Power | BLDC 850(Watt) Nanpu |
Controller | 24 Tube |
Battery | Exide |
Overall Height | 1790MM |
Overall Width | 970MM |
Overall Length | 2650MM |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Chasis | Tubular (Powder Coating) |
Runing in One Charge | 80Km |
Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS based) (make : Axiom) |
Transmision Mode | Transaxle |
Charging Time | 9-10 hrs |
Maximum Speed | 25 kmph |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Roof Type | Fiber |
Battery Charging Time | 9-10 hours |
Brand | Mini Metro |
Seating Capacity | 2+(1 driver) |
Controller | 24 Tube |
Battery | Exide |
Overall Height | 1790MM |
Overall Width | 970MM |
Overall Length | 2650MM |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Chasis | Tubular (Powder Coating) |
Runing in One Charge | 80Km |
Maximum Speed | 25 kmph |
Tire Size | Speedways, 30x14 |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Peak Motor Power | BLDC 850(Watt) Nanpu |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Battery/Charger | With Battery/Charger |
Battery Charging Time | 9-10 hours |
Brand | Mini Metro |
Peak Motor Power | BLDC 850(Watt) Nanpu |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Overall Length | 2650MM |
Overall Width | 970MM |
Overall Height | 1790MM |
Battery | Exide |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Tire Size | Speedways, 30x14 |
Maximum Speed | 25 kmph |
Seating Capacity capacity | 2+(1driver) Kg |
Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS based) (make : Axiom) |
Runing in One Charge | 80Km |
Chasis | Tubular (Powder Coating) |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Battery/Charger | With Battery/Charger |
Roof Type | Fiber |
Battery Charging Time | 9-10 hours |
Brand | Mini Metro |
Chassis | Tubular (Powder Coating) |
Runing in One Charge | 80Km |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Seating Capacity Capacity | 4+(1driver) 696Kg |
Maximum Speed | 24 Kmph |
Tire Size | Speedways, 30x14 |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Peak Motor Power | BLDC 850(Watt) Nanpu |
Overall Height | 1790MM |
Overall Width | 970MM |
Overall Length | 2650MM |
Charger | 48 V, 12 Amps. (SMPS based) |
Charging Time | 9-10 hrs |
Approx. Rs 95,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Roof Type | Fiber |
Battery Charging Time | 9-10 hours |
Brand | Mini Metro |
Tire Size | Speedways, 30x14 |
Overall Height | 1790MM |
Overall Width | 970MM |
Overall Length | 2650MM |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Maximum Speed | 25 kmph |
Chasis | Tubular (Powder Coating) |
Runing in One Charge | 80Km |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Peak Motor Power | BLDC 850(Watt) Nanpu |
Controller | 24 Tube |
Battery | Exide |
Approx. Rs 97,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Loading Capacity | 400 Kg |
Maximum Speed | 25 Kmph |
Brand | Mini Metro |
Tire Size | Speedways, 30x14 Inch |
Peak Motor Power | BLDC 850 Watt |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Controller | 24 Tube |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Chasis | Tubular (Powder Coating) |
Runing in One Charge | 80 Km |
Approx. Rs 97,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Loading Capacity | 400 Kg |
Brand | Mini Metro |
Maximum Speed | 25 Kmph |
Tire Size | Speedways, 30x14 Inch |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Chasis | Tubular (Powder Coating) |
Runing in One Charge | 80 Km |
Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS based) |
Transmision Mode | Transaxle |
Charging Time | 9-10 Hrs |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Controller | 24 Tube |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Approx. Rs 95,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Battery Charging Time | 9-10 hours |
Brand | Mini Metro |
Tire Size | Speedways, 30x14 Inch |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Peak Motor Power | BLDC 850 Watt |
Controller | 24 Tube |
Battery | Exide |
Overall Height | 1790 mm |
Overall Width | 970 mm |
Overall Length | 2650 mm |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Chasis | Tubular (Powder Coating) |
Runing in One Charge | 80 Km |
Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS based) |
Maximum Speed | 25 Kmph |
Approx. Rs 97,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Loading Capacity | 400 Kg |
Brand | Mini Metro |
Maximum Speed | 25 Kmph |
Body Type | Open |
Usage | Cargo |
Tire Size | Speedways, 30x14 Inch |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Chasis | Tubular (Powder Coating) |
Runing in One Charge | 80 Km |
Charger | 48V, 12 Amps. (SMPS based) (make : Axiom) |
Transmision Mode | Transaxle |
Charging Time | 9-10 Hrs |
Brakes | Mechanical Drum Brakes (Both Front & Rear) |
Peak Motor Power | BLDC 850 Watt |
Controller | 24 Tube |
Front Suspension | Hydraulic Shocker with Spring |
Explore More Products
Reviewed by 66 Users
Most Relevant Reviews
© Mini Metro EV LLP. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited